| Ferien im Schuljahr 2016 2017 Schulferien-Ferienzeiten in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1 – angegeben ist immer der Ferienanfang und das Ferienende. | ||||||
| Land  (in Klammern | Ostern / Frühjahr 2016 | Himmelfahrt / Pfingsten 2016 | Sommer 2016 | Herbst 2016 | Weihnachten 2016 2017 | Winter 2016 Winterferien | 
| Baden-Württemberg BW BaWü (4) | 24. März + 29. März – Z2. April | 17. – 28. Mai | 28. Juli – 10. Sept. | 31. Oktober + 2. – 4. Nov. 2 | 23. Dezember – 7. Januar | – | 
| Bayern BY (-) | 21. März – 1. April | 17. – 28. Mai | 30. Juli. – 12. Sept. | 31. Oktober – 4. Nov. + 16. Nov. | 24. Dezember – 5. Januar | 8. – 12. Februar | 
| Berlin BE (-) | 21. März – 2. April | 6. + 17. + 18. Mai | 21. Juli  – 2. Sept. | 17. – 28. Oktober | 23. Dezember – 2. Januar | 1. – 6. Februar | 
| Brandenburg BB (2) | 23. März – 2. April | 6. + 17. Mai | 21. Juli  – 3. Sept. | 17. – 28. Oktober | 23. Dezember – 3. Januar | 1. – 6. Februar | 
| Bremen HB (1) | 18. März – 2. April | 6. + 17. Mai | 23. Juni – 3. Aug. | 4. – 15. Oktober | 21. Dezember – 6. Januar | 28. – 29. Januar | 
| Hamburg HH (-) | 7. – 18. März | 6. + 17. – 20. Mai | 21. Juli  – 31. Aug. | 17. – 28. Oktober | 27. Dezember – 6. Januar | 29. Januar | 
| Hessen HE (3) | 29. März – 9. April | – | 18. Juli  – 26. Aug.. | 17. – 29. Oktober | 22. Dezember – 7. Januar | – | 
| Mecklenburg-Vorpommern MV MeckPom (3) | 21. – 30. März | 14. – 17. Mai | 25. Juli  – 3. Sept. | 24. – 28. Oktober | 22. Dezember – 2. Januar | 1. – 13. Februar | 
| Niedersachsen NI (-) | 18. März – 2. April | 6. + 17. Mai | 23. Juni – 3. Aug. 3 | 4. – 15. Oktober | 21. Dezember – 6. Januar | 28. – 29. Januar | 
| Nordrhein-Westfalen NRW (3) | 21. März – 2. April | 17. Mai | 11. Juli  – 23. Aug. | 10. – 21. Oktober | 23. Dezember – 6. Januar | – | 
| Rheinland-Pfalz RP RLP (4) | 18. März – 1. April | – | 18. Juli – 26.Aug. | 10. – 21. Oktober | 22. Dezember – 6. Januar | – | 
| Saarland SL (3) | 29. März – 9. April | – | 18. Juli – 27. Aug. | 10. – 22. Oktober | 19. – 31. Dezember | 8. – 13. Februar | 
| Sachsen SN (1) | 25. März – 2. April | 6. Mai | 27. Juni – 5. Aug. | 3. – 15. Oktober | 23. Dezember – 2. Januar | 8. – 20. Februar | 
| Sachsen-Anhalt ST (2) | 24. März | 6. – 14. Mai | 27. Juni – 10. Aug. | 4. – 15. Oktober | 19. Dezember – 2. Januar | 1. – 10. Februar | 
| Schleswig-Holstein SH (1) | 24. März – 9. April | 6. Mai | 25. Juli – 3. Sept. 4 | 17. – 29. Oktober 4 | 23. Dezember – 6. Januar | – | 
| Thüringen TH (2) | 24. März – 2. April | 6. Mai | 27. Juni – 10. Aug. | 10. – 22. Oktober | 23. – 31. Dezember | 1. – 6. Februar | 
- 
1 Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; angegeben ist auch die Anzahl beweglicher Ferientage. Bewegliche Ferientage im Landkreis Fulda im Jahr 2016 : 
- Rosenmontag 8. Februar
- Freitag 6. Mai (nach Christi Himmelfahrt)
- Freitag 27.Mai ( nach Fronleichnam)
